ANEXO A
CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS MÉTODOS PROMEDIOS
CASO Nº 1
El primero de Junio de 2015, "BETA C. A.", tiene 500 unidades en existencia
de Producto XL3D a un Costo de Bs. 650,00 c/u.
Durante el mes realizó las siguientes operaciones:
FECHA OPERACIÓN
05 Compra 650 unidades a "microsof:" a Bs. 980,00 c/u. Incurre en gastos
de Flete en Bs. 2.000 . Ambas operaciones mas IVA. La cancela con cheque
del Banco Vzla.
09 Vende a "El Rojo C.A." 127 unidades a Bs. 2800,00 c/u mas I. V. A.
Recibe Cheque.
14 Compra 90 unidades a " Electrónic" a Bs. 1020,00 c/u. flete de Bs. 3.800.
Seguros, Bs. 900 derecho de importación Bs. 600. MAS I. V. A. Retención Del
80%% I. V. A Se cancela con Cheque de Banesco.
15 Vende al contado a “López y Cía.” 60 unidades Bs. 3.100 mas I. V. A. Cobra
con Tarjeta de debito. Retención Del 75% I. V. A.
18 "Rojo C.A." devuelve 19 unidades de la operación del día 09.
20 Se devuelve a Microsof 40 unidades de la operación del DIA 05.
Se Pide:
1. Cuantifique el costo aplicando los siguientes métodos de Valuación;
a) Promedio Simple, b) Promedio Ponderado,
b) Realice el ajuste que corresponda, considerando que la cuenta de Inventario
tiene un saldo de Bs. 1.250.000
2. Cuantifique el costo aplicando los siguientes métodos de Valuación;
c) Promedio Móvil
d) Registre (asientos) las operaciones por el Método de Registro continuo
SOLUCIÓN
I. Determinar el costo unitario de adquisición
I. Determinar el costo unitario de adquisición
día | operación | Unitario Bs. | unid | total | |
05.06.15 | Costo factura | 980,0 | 654 | 640.920,0 | |
Flete | 2.000,0 | ||||
Total | 642.920 | ||||
Para determinar el costo unitario de adquisición | |||||
Se divide el Total entre las unidades | 983,1 | ||||
día | operación | Unitario Bs. | unid | total | |
14.06.15 | Costo factura | 1.020,0 | 90 | 91.800,0 | |
Flete | 3.800,0 | ||||
Seguros | 900,0 | ||||
Derechos de importación | 600,0 | ||||
Total | 97.100 | ||||
El costo unitario de adquisición es | 1.078,9 |
II. Determinar el Costo con el Método Promedio Simple
Aplicar el procedimiento del 1.1. al 1.3.
Costo | |||||
Día | operación | nº | Unitario Bs. | ||
01.06.15 | COMPRA | 1 | 650,0 | ||
05.06.15 | COMPRA | 2 | 983,1 | ||
14.06.15 | COMPRA | 3 | 1.078,9 | ||
TOTAL | 2.712,0 | ||||
Para determinar el costo unitario | |||||
se divide el Total entre el Nº de compras | 904,0 | ||||
Se determina la existencia en unidades al 30.06 | 1.032 | ||||
suma algebraica de existencias entradas y salidas | |||||
Monto del inventario de mercancía valuado | 932.928,0 | ||||
Multiplica und. en existencia por el costo unitario | |||||
Ajuste a la cuenta de inventario | |||||
La cuenta de inventario | 1.250.000,0 | ||||
Monto del inventario de mercancía valuado | 932.928,0 | ||||
Sobre- estimación por Ajustar | 317.072,0 | ||||
1 | Debe | Haber | |||
30.06.15 | Costo de ventas | 317.072,0 | |||
Inventario de Mercancías | 317.072,0 | ||||
III. Determinar el Costo con el Método Promedio Ponderado
Aplicar el procedimiento del 2.1. al 2.5.
Costo | Monto | ||||
Día | operación | Unitario Bs. | Unidades | Total | |
01.06.15 | COMPRA | 650,0 | 500 | 325.000,0 | |
05.06.15 | COMPRA | 983,1 | 650 | 639.015,0 | |
14.06.15 | COMPRA | 1.078,9 | 90 | 97.101,0 | |
20-.06.15 | DEV. COMPRA | 983,1 | - 40 | - 39.324,0 | |
Total | 1.200 | 1.021.792,0 | |||
Para determinar el costo unitario | |||||
Se divide el Monto Total entre las unidades | 851,5 | ||||
Se determina la existencia en unidades al 30.06 | 1.032 | ||||
suma algebraica de existencias entradas y salidas | |||||
Monto del inventario de mercancía valuado | 878.741,1 | ||||
Multiplica unid en existencia por el costo unitario | |||||
Ajuste a la cuenta de inventario | |||||
La cuenta de inventario | 1.250.000,0 | ||||
Monto del inventario de mercancía valuado | 878.741,1 | ||||
Sobre-estimación por Ajustar | 371.258,9 | ||||
1 | Debe | Haber | |||
30.06.15 | Costo de ventas | 371.258,9 | |||
Inventario de Mercancías | 371.258,9 | ||||
IV. Determinar el costo con el Método Promedio Móvil
Aplicar el procedimiento del 3.1. al 3.8.
Registro de Inventarios | jun-15 | |||||||||
Entradas | Salidas | Existencias | ||||||||
Fecha | Codigo | unid. | costo unit | costo total | unid. | costo unit | costo total | unid. | costo unit | costo total |
01. | 1 | 500 | 650,0 | 325.000,0 | ||||||
05. | 2 | 650 | 983,1 | 639.015,0 | 1.150 | 838,3 | 964.015,0 | |||
09. | 3 | 127 | 838,3 | 106.461 | 1.023 | 838,3 | 857.554,2 | |||
14. | 4 | 90 | 1.078,9 | 97.101,0 | 1.113 | 857,7 | 954.655,2 | |||
15. | 5 | 60 | 857,7 | 51.464 | 1.053 | 857,7 | 903.191,3 | |||
18. | 3 | 19 | 838,3 | 15.927,2 | 1.072 | 857,4 | 919.118,5 | |||
20. | 2 | 40 | 983,1 | 39.324 | 1.032 | 852,5 | 879.794,5 |
3.9. Se realiza el registro contable continuo de las operaciones.
Método de Registro Continuo | Debe | Haber | |||
1 | |||||
05.06 | Inventario de Mercancía | 639.015,0 | |||
Crédito fiscal | 76.681,8 | ||||
Banco Venezuela | 715.696,8 | ||||
2 | |||||
09.06 | Costo de ventas | 106.460,8 | |||
Inventario de Mercancía | 106.460,8 | ||||
3 | |||||
09.06 | Caja | 398.272,0 | |||
Débito Fiscal | 42.672,0 | ||||
Ventas | 355.600,0 | ||||
4 | |||||
14.06 | Inventario de Mercancía | 97.101,0 | |||
Crédito fiscal | 11.652,1 | ||||
Retención Crédito Fiscal | 9.321,7 | ||||
Banco Banesco | 99.431,4 | ||||
5 | |||||
15.06 | Costo de ventas | 51.463,9 | |||
Inventario de Mercancía | 51.463,9 | ||||
6 | |||||
15.06 | Efectivo en transito | 191.580,0 | |||
Retención Débito fiscal | 16.740,0 | ||||
Débito Fiscal | 22.320,0 | ||||
Ventas | 186.000,0 | ||||
7 | |||||
18.06 | Devolución en Ventas | 53.200,0 | |||
Débito Fiscal | 6.384,0 | ||||
Cuentas a Pagar | 59.584,0 | ||||
8 | |||||
18.06 | Inventario de Mercancía | 15.927,2 | |||
Costo de ventas | 15.927,2 | ||||
9 | |||||
20.06 | Cuentas Por cobrar | 44.042,9 | |||
Crédito Fiscal | 4.718,9 | ||||
Inventario de Mercancía | 39.324,0 | ||||
TOTALES | 1.708.520,7 | 1.708.520,7 |
ANEXO B
CASO PRÁCTICO RESUELTO MÉTODO PEPS.
CASO Nº 2
con un costo de Bs. 1.800, 00 c/u.. Durante el mes, realizó las siguientes operaciones:.
FECHA OPERACIÓN
15 Compra al a "Aéreo C.A." 200 unidades recibe factura de Bs. 1.800 c/u. También Flete
Bs. 4.000 y acarreo en Bs. 700. Mas IVA, emite cheque del banco Banesco
16 Vende a "Rivas C.A." 450 unidades y las factura a Bs. 5.800,00 c./u, Mas IVA recibe
cheque Banco Provincial.
28 Compra al a "Aéreo C.A." 600 unidades a Bs. 1.650 c/u. cancela Flete 6.000 y
acarreo en Bs. 1000, seguros Bs. 2500, Derechos de Importación Bs. 700. MAS IVA
emite cheque del banco Banesco.
29 Vende a crédito a “Aguilar C.A.” 625 unidades con margen de ganancia del 300%. Mas IVA
Se Pide:
1. Cuantifique el costo aplicando los siguientes métodos de Valuación;
a) Promedio PEPS.
b) Registre (asientos) las operaciones por el Método de Registro continuo.
SOLUCIÓN
V. Determinar el costo con el Método PEPS.
Aplicar el procedimiento el 4.1. al 4.6.
Registro de Inventarios | ene-15 | |||||||||
Entradas | Salidas | Existencias | ||||||||
Fecha | Codigo | unid. | costo unit | costo total | unid. | costo unit | costo total | unid. | costo unit | costo total |
01. | 1 | 300 | 1.800,0 | 540.000,0 | ||||||
15. | 1 | 300 | 1.800,0 | 540.000,0 | ||||||
2 | 200 | 1.823,5 | 364.700,0 | 200 | 1.823,5 | 364.700,0 | ||||
16. | 1 | 300 | 1.800,0 | 540.000,0 | - | - | - | |||
2 | 150 | 1.823,5 | 273.525,0 | 50 | 1.823,5 | 91.175,0 | ||||
28. | 2 | 50 | 1.823,5 | 91.175,0 | ||||||
3 | 600 | 1.667,0 | 1.000.200,0 | 600 | 1.667,0 | 1.000.200,0 | ||||
16. | 2 | 50 | 1.823,5 | 91.175,0 | - | - | - | |||
3 | 575 | 1.667,0 | 958.525,0 | 25 | 1.667,0 | 41.675,0 |
4.7. Se realiza el registro contable continuo de las operaciones.
Método de Registro Continuo | Debe | Haber | |||
1 | |||||
15.01 | Inventario de Mercancía | 364.700,0 | |||
Crédito fiscal | 43.764,0 | ||||
Banco Banesco | 408.464,0 | ||||
2 | |||||
16.01 | Costo de ventas | 813.525,0 | |||
Inventario de Mercancía | 813.525,0 | ||||
3 | |||||
09.06 | Caja | 2.923.200,0 | |||
Débito Fiscal | 313.200,0 | ||||
Ventas | 2.610.000,0 | ||||
4 | |||||
14.06 | Inventario de Mercancía | 1.000.200,0 | |||
Crédito fiscal | 120.024,0 | ||||
Banco Banesco | 1.120.224,0 | ||||
5 | |||||
15.06 | Costo de ventas | 1.049.700,0 | |||
Inventario de Mercancía | 1.049.700,0 | ||||
6 | |||||
15.06 | Cuentas por Cobrar | 4.702.656,0 | |||
Débito Fiscal | 503.856,0 | ||||
Ventas | 4.198.800,0 | ||||
TOTALES | 11.017.769,0 | 11.017.769,0 |
ANEXO C
CASO PRÁCTICO RESUELTO MÉTODO UTILIDAD BRUTA.
REGLA COSTO O MERCADO EL MAS BAJO
CASO Nº 2
Al 28 de febrero de 2015, "CARNA C. A.", la toma física de inventarios
arrojo 500 UNIDADES Correspondientes a los productos A y B.
Los precios de ventas son los siguientes:
Código Productos A Margen utilidad Productos B Margen utilidad
2 50 unid a Bs. 3.75 c/u 93% 100 unid a Bs. 82,0 c/u 87%
3 20 unid a Bs. 7.5 c/u 87% 30 unid a Bs. 73,0 c/u 97%
Se pide:
Valuar el inventario al 28.02.13, adoptando los siguientes métodos
A.- Utilidad bruta
B.- Valor neto razonable del producto A 105% y el producto B 95%
SOLUCIÓN
V.I. Determinar el costo con el Método Promedio Utilidad
Bruta. y la Regla del costo o mercado el mas bajo
Aplicar el procedimiento del 4.5.1. al 4.5.3 y
Regla del costo o mercado el mas bajo del 4.6.1. y 4.6.2.
Producto A | Producto B | |||||
costo | Monto | costo | Monto | |||
cod. | unid. | unitario | Total | unid. | unitario | Total |
1 | 100 | 24,8 | 2.484,8 | 200 | 32,9 | 6.582,3 |
2 | 50 | 1,9 | 97,2 | 100 | 43,9 | 4.385,0 |
3 | 20 | 4,0 | 80,2 | 30 | 37,1 | 1.111,7 |
170 | 2.662,2 | 330 | 12.079,0 | |||
Costo | 2.662,2 | 12.079,0 | ||||
Mercado | 2.795,3 | 11.475,0 | ||||
Valuación | 2.662,2 | 11.475,0 | ||||
Ajuste | - | 603,9 | ||||
1 | Debe | Haber | ||||
28.02.15 | Costo de Ventas | 603,9 | ||||
Inventario de Mercancias | 603,9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario